Bison Manual Start10kVA 5kVA 3kVA Generador de gasolina portátil monofásico
BISON Manual Start 5KVA 3KVA Generador de gasolina monofásico Más características: 1` Motor OHV de 4 tiempos potente y d
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BS3500P(M) |
Estándar | Estándar |
Área de Exportación | Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, América del Sur |
Países exportadores 1 | Alemania, Polonia, Turquía, Australia, Parkistán, Phi |
Países exportadores 2 | Brasil, Argentina, Rusia, Francia, Uzbekistán, Egipto |
Tipo de motor | Motor de gasolina de 1 cilindro, 4 tiempos, enfriado por aire |
Piezas de repuesto del motor | Carburador, árbol de levas, bujía, pistón, cigüeñal |
Tipo de generador | Gasolina portátil silenciosa de energía eléctrica doméstica |
Piezas de repuesto del generador | Estator y rotor, AVR, escobilla de carbón, tanque de combustible, mu |
Potencia de salida del generador | 1kw, 2kw, 2,5kw, 2,8kw, 3kw, 4kw, 5kw, 6kw, 7 |
Generador Opcional | Arranque de retroceso, Arranque eléctrico, Monofásico, Tres |
Palabras clave | Generador de gasolina de 3kw |
Certificación | Qué EU-V EPA |
Paquete de transporte | Bien embalado en cartón fuerte |
Especificación | 605*470*435mm |
Marca comercial | BISONTE |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8502200000 |
Capacidad de producción | 20000 piezas/mes |
Descripción del Producto
BISON Manual Start 5KVA 3KVA Generador de gasolina monofásicoMás características: 1 motor potente y duradero OHV de 4 tiempos; 2 tanque de combustible de metal duradero que proporciona 10 horas al 50% de carga; 3 alerta de emergencia de aceite bajo, AVR y protección contra sobrecarga incluidos; 4 arranque fácil, compacto, combustible -Eficiente proporciona energía suave y limpia; salida de CA/CC de 5` y cables para cargar baterías de 12V.
Calidad aseguradaPara sus productos: Bison utiliza repuestos calificados y de marca, el 100 % de los repuestos de la máquina deben probarse antes del ensamblaje, el 100 % del generador, la bomba de agua, el motor, la lavadora de alta presión deben probarse antes del empaque, el 3 % de su bien lo hacemos Prueba de caída a, tenemos 1 ingeniero de más de 20 años, 2 ingenieros de más de 10 años, 2 ingenieros de más de 8 años Equipo de investigación de I + D. Generador de gasolina de maquinaria eléctrica Taizhou BISON
Modelo | BS2500 | BS3000 | BS3500 | BS4500 | BS5500 | BS6500 | BS7500 |
Potencia nominal de salida | 2.0KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW |
Potencia máxima de salida | 2.3KW | 2.8KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW |
Frecuencia nominal | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz |
Tensión nominal | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Velocidad de rotación nominal | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
Salida de CC | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A |
Factor de potencia cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nivel de ruido (db(A)/7m) | 68-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-74 | 70-74 | 70-74 |
Modelo | GX160 | GX210 | GX210 | GX270 | GX390 | GX390 | GX420 |
Diámetro x carrera | 68*45mm | 70*52mm | 70*52mm | 77*58mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*64mm |
Desplazamiento | 163cc | 210cc | 210cc | 270cc | 389cc | 389cc | 423cc |
Índice de compresión | 8,5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | ||||
Salida máx. (HP/rpm) | 5.5/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 9.0/3600 | 13.0/3600 | 13.0/3600 | 15/3600 |
Par máximo (HP.m/rpm) | 9.5/2500 | 11,6/2500 | 11,6/2500 | 16,7/2500 | 23.0/2500 | 23.0/2500 | 23,5/2500 |
Sistema de encendido | encendido transistorizado sin contacto (TCI) | ||||||
Sistema de arranque | retroceso y arranque manual o eléctrico | ||||||
Dirección de rotación | agujas del reloj | ||||||
Filtro de aire | semiseco, baño de aceite, dual, doble silencioso y tipo ciclón | ||||||
Bujía | F6RTC | F7RTC | |||||
Dimensión global | 605*445*435 | 710*530*550mm | |||||
NO/GW | 42/44kg | 44/45kg | 45/46 | 68/69kg | 76,5/76,8 kg | 78,8/80,5 kg | 78,8/80,5 kg |
¿Por qué elegir BISONTE?
1. Suministrarle productos de alta calidad con precios competitivos bajo el mismo nivel de calidad, diferentes productos según sus diferentes demandas del mercado.2. Controle estrictamente todo el proceso de producción y garantice la entrega puntual. Pruebe cada uno de nuestros productos uno por uno antes de empacar para garantizar la calidad.3. Proporcionarle un buen servicio de preventa, venta y posventa. No solo somos socios de trabajo, sino también amigos y familiares.4. Cuando venga a nuestra fábrica, haremos todo lo posible para brindarle todos los servicios para que se sienta como en casa.
Nuestro contacto
Enviar ahora