Grupo electrógeno diesel insonorizado de 7kw
Comparación de motores Línea de producción Proceso de prueba Certificados Introducción de la empresa WuXi COHO POWER es
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | CD8500-DP |
Condiciones de Uso | Uso del suelo |
Uso | Equipo de emergencia |
Uso del suelo Tipo de unidad | Ruido bajo |
Modo de excitación | Autoexcitación |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 1120*565*760 |
Marca comercial | COHO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8502110000 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Comparación de motoresNuevo equipo de prueba y equipo de limpieza de piezas de repuesto | |||||||||
Otros | Velocidad de subida y bajada 37,5 mm/s | velocidad izquierda y derecha 20,9 mm/s | |||||||
Adopte un equipo de equilibrio preciso, la vibración disminuyó. | |||||||||
Adopte un equipo de equilibrio preciso, la vibración hacia arriba y hacia abajo puede disminuir al 19%, la vibración del lado izquierdo y derecho puede disminuir al 35%, la vibración del motor disminuyó al 27%. | |||||||||
Nuestro | Velocidad de subida y bajada 30,1 mm/s | velocidad izquierda y derecha 13,4 mm/s | |||||||
Línea de producción
Proceso de prueba
Certificados
Introducción de la Compañía
WuXi COHO POWER es bueno en vibración, baja temperatura del generador y menos ruido de los grupos electrógenos. Estamos comprometidos a crear productos de motor y generadores de alta calidad y alto valor agregado para los usuarios. La gestión de calidad estricta se realiza durante todo el proceso de producción, con el estándar "Cero defectos" y lleva a cabo el control de calidad de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001 y TS16949. El centro de pruebas construido con altos estándares y el laboratorio WUXI COHO POWER se pondrán en uso pronto, lo que también mejorará en gran medida la calidad. Mientras tanto, requerimos que cada personal tenga una calidad intensa y una conciencia de crisis y la lleve a cabo en el trabajo diario de cada detalle, para garantizar el valor de los usuarios globales de WUXI COHO POWER. Seguiremos esforzándonos para permitir que más usuarios disfruten de nuestros productos de alta calidad.
Especificaciones del producto
CD8500-DP | ||
GENERADOR LISTO | Frecuencia (Hz) | 50 |
Potencia nominal (Kva) | 6.0 | |
máx. Potencia (Kva) | 6.8 | |
Voltaje (V) | 220/380 | |
Corriente (A) | 29.5 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | dieciséis | |
Tiempo de funcionamiento (hora) | 7 | |
Nivel de ruido detrás de 7 metros (Dba) | 72 | |
Salida CC (V/A) | 12/8.3 | |
Batería (Ah) | 30 | |
MOTOR | Tipo de motor | Monocilíndrico, Vertical, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Motor | CD192FBE | |
Potencia de salida (kilovatios) | 8.5 | |
Método de inicio | Eléctrico | |
Desplazamiento (cc) | 498 | |
Capacidad de aceite (L) | 1.65 | |
ALTERNADOR | Potencia nominal (Kva) | 7 |
Factor de potencia (CosΦ) | 1 | |
Regulacion de voltaje | AVR | |
DATO DE REGISTRO | NO(Kg) | 170 |
GW(Kg) | 180 | |
Tamaño del embalaje (mm) | 1120*565*760 |
Nuestro contacto
Enviar ahora