Ciclo profundo 12V/48V 100ah/200ah Litio Solar/Coche LiFePO4 Paquete de batería de almacenamiento para scooter eléctrico Vehículo Bicicleta Marine RV UPS
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | NLFP-24V100Ah/24V 200Ah |
Tipo | Paquete de batería de iones de litio |
Modo de conexión | Serie y Paralelo |
Recargable | Cobrable |
Velocidad de descarga | Alta tasa de descarga |
Tamaño | Medio |
Tipo de accesorios | Batería |
Capacidad nominal | 100ah/200ah |
Voltaje estándar | 12V-48V |
Uso | RV/Sistema Solar/Coche |
Electrólito | Li-ion |
Otro nombre | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
Paquete de transporte | Paquete de exportación |
Especificación | 235 X 196 X 170 mm (se puede personalizar) |
Marca comercial | NBCELL u OEM |
Origen | R. P. de China |
Código hs | 8507600010 |
Capacidad de producción | 500000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlCiclo profundo 12V/48V 100ah/200ah Litio Solar/Coche LiFePO4 Paquete de batería de almacenamiento para scooter eléctrico Vehículo Bicicleta Marine RV UPS | ||
Título | 12V/48V 100Ah/200Ah solar de litio personalizable/paquete de batería LiFePO4 para coche con BMShttps://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html | |
Capacidad | 100Ah/200Ah | |
puerto de alojamiento | Shen zhen/Hong Kong | |
Honores | Calidad superior, trabajamos con la empresa top 500 del mundo. | |
20000 SQM y más de 1000 trabajadores para la producción | ||
Almacén gigante disponible para el cliente | ||
Servicios
| 1. Ofrecemos servicios de OEM/ODM con nuestro equipo profesional. 2. Tenemos nuestro propio taller de moldeo. 3. MOQ bajo, más amigable para diferentes clientes. 4. Todos los correos electrónicos, le daremos una respuesta dentro de las 8 horas. 5. Acerca de las muestras, produciremos en poco tiempo. 6. Tenemos nuestro propio socio de transporte, facilitará la entrega de la batería. |
Tipo de célula | Células prismáticas LFP |
Voltaje nominal | 12,8 V/24 V/48 V |
Capacidad nominal | 100Ah/200Ah |
Voltaje de fin de carga | 14,6 V |
Corriente de fin de carga | 100mA/200mA |
Resistencia interna | ≤420mΩ |
Tensión final de descarga | 9,2 V |
Método de carga | 0,2C (0,5A) CC/CV |
Corriente de carga Max.Continuous | 50A/100A |
Corriente de descarga nominal | 1C |
máx. Corriente de descarga de pulso | 3C/10S |
Dimensiones (mm) | 235 X 196 X 170 (Se puede personalizar) |
Nuestro contacto
Enviar ahora