China Factory 2500 2.5kw 3kw 2kw 168f-1 generador de gasolina portátil
China Factory 2500 2.5kw 3kw 2kw 168f-1 Generador portátil de gasolina a gasolina Características: 1` Motor OHV de 4 ti
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | gp2500 |
Estándar | Estándar |
Empujar | Generador de gasolina |
Sistema de encendido | Retroceso/Llave |
Tipo | 168f |
Modelo | 6.5HP |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 61*44*44 |
Marca comercial | Energía verde / OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8502200000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
China Factory 2500 2.5kw 3kw 2kw 168f-1 generador de gasolina portátil
Características:
1` Motor OHV de 4 tiempos potente y duradero;
El tanque de combustible de metal duradero de 2` proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado: hasta 13,5 horas
Alerta de emergencia de bajo nivel de aceite de 3`, AVR y protección contra sobrecarga incluidos;
4` Arranque fácil, compacto, de bajo consumo de combustible que proporciona una potencia suave y limpia;
Salida de 5` AC/DC y cables para carga de baterías de 12V.
6 CE, SONCAP, certificación ISO aprobada
7. Un año o 500 horas de garantía
Salida de CA nominal | 2.0kW | 2,5kW | 2,8kW | |
máx. salida de CA | 2,2kW | 2,8kW | 3.0kW | |
Frecuencia de CA | 50/60Hz | |||
Voltaje nominal | 220/110V | |||
Motor | Modelo de motor | GP168F | GP168F-1 | GP170F |
Fuerza | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | |
Tipo de motor | Aire enfriado; 4 tiempos; OHV, cilindro único | |||
Sistema de encendido | Magneto de transistores | |||
Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | |||
Desplazamiento Máx. Producción | 163cc | 196cc | 210cc | |
máx. Producción | 4,1kW | 4,8kW | 5.1kW | |
Capacidad del tanque de combustible | 15L | 15L | 15L | |
Tiempo de funcionamiento continuo | 13:00 | 12h | 10h | |
mín. El consumo de combustible | 360g/[correo electrónico protegido]h | 360g/[correo electrónico protegido]h | 360g/[correo electrónico protegido]h | |
Nivel de ruido | 65dB | 67dB | 69dB | |
lubricante Capacidad de aceite | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Tamaño y peso | Dimensión (LxAnxAl)(mm) | 605x455x450 | 605x455x450 | 605x455x450 |
Peso neto | 40kg | 43kg | 45kg |
Anterior: Generador diésel silencioso de 180 kVA y 180 kw con motor Mtu para personal de emergencia
Próximo: Potente generador portátil de gasolina estilo cuna de 6,5 kw (PG8000CR/E) con asa y ruedas
Nuestro contacto
Enviar ahora