12W 12V 1A AC DC Adaptador Cargadores Adaptador de montaje en pared Adaptador de corriente de conmutación Fabricante
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YS12U |
Corriente de entrada | 0,5 A máx. |
Corriente de salida | 0.1-2A Corriente constante |
Dimensión | 69*27*38mm |
Embalaje | 100PCS/CTN, 45*28.5*31cm |
Potencia nominal | 12 W máx. |
Usar | Cargador de batería de litio |
Paquete de transporte | Bolsa interior de PE+caja blanca+caja de cartón exterior |
Marca comercial | Yingjiao |
Origen | Zhejiang, China (continental) |
Descripción del Producto
12W 12V 1A AC DC Adaptador Cargadores Adaptador de montaje en pared Adaptador de corriente de conmutación Fabricante
Descripción del Producto
Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
Voltaje de salida: 5V-36V CC
Potencia nominal: 12 W máx.
Aprobaciones: PSE/FCC/RoHS
Características :
1. Entrada de CA universal/rango completo
2. Nivel de eficiencia energética V5
3. Corriente de fuga: <0,25 mA
4. Corriente de fuga extremadamente baja
5. Protección: sobrecarga/sobretensión/cortocircuito
6. Voltaje soportado: 3KV
7. Garantía de por vida: 3 años
Aplicaciones:
- Máquina de liposucción
- Monitores de pacientes
- Monitores de oxígeno en sangre
- Trombosis venosa profunda
- Dispositivo de terapia de baja frecuencia
Modelo: | YS12-0502000 | YS12-0901300 | YS12-1201000 | YS12-1500800 | YS12-2400500 | YS12-3600350 |
Fuerza: | 12 W máx. | |||||
Aporte: | CA100-240V | |||||
Tensión de salida: | 5V CC | 9V CC | 12V CC | 15 V CC | 24 V CC | 36V CC |
Corriente de salida: | 2a | 1.3A | 1A | 0.8A | 0.5A | 0.35A |
Corriente de irrupción: | 30 amperios máx. a 230VAC/50Hz, carga completa | |||||
Corriente de fuga: | <0,25 mA/240 VCA | |||||
Consumo de energía sin carga: | <0.075W | |||||
Protecciones: | Protección contra cortocircuito/sobrecorriente/sobrevoltaje/sobretemperatura | |||||
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a Tensión Cero | |||||
Protección contra sobrevoltaje (OVP): | ≤Vsal*150% | |||||
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% | |||||
Tensión soportada: | E/PO/P 3kVAC | |||||
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20°C-50°C | |||||
Normas CEM: | EN55011, EN55014, EN55022, FCC PARTE 15, EN6100-3-2 EN6100-4-5, EN55015 | |||||
Estándares de seguridad: | UL623681-1, CAN/CSA-C22.2 UL1310, CAN/CSA-C22.2 UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 FCC PARTE 15 CLASE B | |||||
Dimensión: | 69*27*38mm | |||||
Embalaje: | 1PC/Bolsa de PE+Caja interna, 100PCS/CTN, o puede ser personalizado |
MÁS PRODUCTOS
SOBRE YINGJIAOFÁBRICA Y EXPOSICIÓNCERTIFICADOSOLUCIÓNTRANSPORTENuestro contacto