batería 3-Evf-200 del vehículo eléctrico de la energía motriz del ciclo profundo de 6V 200ah
Especificaciones de la batería del vehículo eléctrico Motive Power: si necesita precios o más detalles, no dude en comun
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 3-EVF-200 |
Velocidad de descarga | Tasa de descarga baja |
Forma | Batería cuadrada |
Electrólito | Ácido |
Instalación | Fijado |
Recargable | Cobrable |
Color | Gris profundo, naranja, azul, negro, etc. |
Paquete de transporte | Cartón, luego paleta |
Especificación | JIS, estruendo, IEC |
Marca comercial | KOYAMA |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 85072000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Batería de vehículo eléctrico de potencia motrizEspecificación:
N º de Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (Ah @ C3) | Dimensión | Peso | Terminal | ||||||||
Longitud | Ancho | Altura | Altura total | kg | libra | ||||||||
milímetro | pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | pulgada | ||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3 horas | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
4-EVF-150 | 6 | 150/3 horas | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.5 | 80.3 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3HR | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31,9 | T3 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.5 | 58.3 | T3 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | 327 | 12.87 | 172 | 6.77 | 216 | 8.50 | 224 | 8.82 | 34.5 | 75,9 | T4 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3 horas | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92.4 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 47 | 103.4 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3 horas | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4 |
6-EVF-200 | 12 | 200/3 horas | 521 | 20.51 | 238 | 9.37 | 217 | 8.54 | 222 | 8.74 | 64 | 140.8 | T4 |
Nuestro contacto
Enviar ahora